Der Biocake von Punch Power kann bei der Zubereitung vor einem Sportereignis verwendet werden und ist gleichzeitig mit der Energie einer langen Zeitspanne ausgestattet.
| Nährstoffwerte | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 374 | 497 |
| Grassi | 3 | 4 |
| Acidi grassi gesättigte Fettsäuren | 0,4 | 0,53 |
| Glukose | 81 | 107 |
| Zucker | 43 | 57 |
| Ballaststoffe | 1,1 | 1,5 |
| Protein | 5,4 | 7,2 |
| Salz | 1,1 | 1,4 |
Kommentar