| Bula Größentabelle Herren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge | |
| S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 93 - 96 cm | 81 - 82 cm | |
| M | 96 - 100 cm | 84 - 88 cm | 99 - 102 cm | 82 - 83 cm | 83 cm |
| L | 104 - 108 cm | 92 - 96 cm | 105 - 108 cm | 84 - 85 cm | |
| XL | 112 - 116 cm | 100 - 104 cm | 111 - 114 cm | 85 - 86 cm |
Kommentar