| Herren-Größentabelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
| S | 176 cm | 93 cm | 81 cm | 95 cm | 84 cm |
| M | 180 cm | 99 cm | 87 cm | 101 cm | 86 cm |
| L | 184 cm cm | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 88 cm |
| XL | 188 cm | 111 cm | 99 cm | 113 cm | 90 cm |
| XXL | 192 cm | 119 cm | 107 cm | 121 cm | 92 cm |
Kommentar