| Rossignol Größentabelle Damen | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 81 - 84 cm | 67 - 70 cm | 89 - 92 cm |
| S | 85 - 88 cm | 71 - 74 cm | 93 - 96 cm |
| M | 89 - 92 cm | 75 - 78 cm | 97 - 100 cm |
| L | 93 - 97 cm | 79 - 83 cm | 101 - 105 cm |
| XL | 98 - 102 cm | 84 - 88 cm | 106 - 110 cm |
Kommentar