Das Rossignol Softshell Jkt Acinus Leaf bietet Komfort, Schutz am Wind und Feuchtigkeit für den Einsatz am Boden in den Bergen.
| Rossignol Size Chart Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches | Brust | Taille | Hüfte |
| S | 92 - 96 cm | 79 - 83 cm | 90 - 94 cm | 36,25 - 37,75 Zoll | 31 - 32,75 Zoll | 35,5 - 37 Zoll |
| M | 97 - 101 cm | 84 - 88 cm | 90 - 94 cm | 38,25 - 39,75 Zoll | 33 - 34,75 Zoll | 37,5 - 39 Zoll |
| L | 102 - 106 cm | 89 - 93 cm | 100 - 104 cm | 40,25 - 41,75 Zoll | 35 - 36,75 39,5–41 Zoll | |
| XL | 107–111 cm | 94–98 cm | 105–109 cm | 42,25–43,75 Zoll | 37–38,75 Zoll | 41,5–43 Zoll |
| XXL | 112–116 cm | 99–103 cm | 110–114 cm | 44,25–45,75 Zoll | 39–40,75 Zoll | 43,5–45 in |
Kommentar