| Herrenhandschuhe Größentabelle Hestra | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Handschuhgröße | Handlänge | Handumfang |
| XS | 6 | 16 cm | 15,2 cm |
| S | 7 | 17 cm | 17,8 cm |
| M | 8 | 18,2 cm | 20,3 cm |
| ML | 9 | 19,2 cm cm | 22,9 cm |
| L | 10 | 20,4 cm | 25,4 cm |
| XL | 11 | 21,5 cm | 27,9 cm |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €76.20 Regular price EUR €152.40
ODER
| Herrenhandschuhe Größentabelle Hestra | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Handschuhgröße | Handlänge | Handumfang |
| XS | 6 | 16 cm | 15,2 cm |
| S | 7 | 17 cm | 17,8 cm |
| M | 8 | 18,2 cm | 20,3 cm |
| ML | 9 | 19,2 cm cm | 22,9 cm |
| L | 10 | 20,4 cm | 25,4 cm |
| XL | 11 | 21,5 cm | 27,9 cm |
Kommentar