Mit dem Trek'n Eat Tagesrationspaket Typ 4 genießen Sie einen ganzen Tag lang gefriergetrocknete Mahlzeiten und leckere Snacks für eine ausgewogene Ernährung und einen Energieschub. Das Trek'n Eat Tagesrationspaket Typ 2 bietet eine individuell zusammengestellte Auswahl an Mahlzeiten für eine Person für einen ganzen Tag. Dieses Paket besteht hauptsächlich aus den gefriergetrockneten Mahlzeiten von Trek'n Eat, deren Herstellungsverfahren wichtige Vitamine und Mineralstoffe erhält und gleichzeitig Feuchtigkeit entzieht. So bietet Trek'n Eat optimale Nährstoffe für Ihre Energie. Die Tagesrationen sind mit sorgfältig ausgewählten Lebensmitteln wie Getränken, Riegeln und Snacks angereichert.
Eigenschaften der Trek'n Eat Tagesration Typ 2:
- Gesamtgewicht der Packung: 1,1 kg
- Abmessungen: 40 x 34 x 15 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern
- Ideale Temperatur: 20 °C ± 5
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 3 Jahre ab Produktionsdatum
| Produkt | Glutenfrei | Laktosefrei | Inhalt | Verpackung | Menge (g) pro Beutel | Wasser zum Hinzufügen (ml) | Endmenge (g) pro Beutel | Portionen pro Energie (kcal) pro Beutel Gesamtenergie (kcal) Tagesration 2 (für eine Person) 5500 kcal 3213 kcal VIVIL Crème Life Classic Erdbeere | - | -. | 5 | Stücke | 15 | - | 5 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellma Zucker | - | -. | - | 3 | Beutel | 4 | - | - | - | 16 | 48 | |||||||
| Pfirsich-Eisgetränk Tee | Ja | Ja | 2 | Beutel | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 | ||||||||
| Schweizer Müsli mit Milch | - | -. | 1 | Beutel | 150 | 150 | 300 | 1 | 555 | 555 | ||||||||
| Rinderrisotto Balkan | - | - | - | - | - | -. | - | 1 | Beutel | 190 | 460 | 650 | 1 | 798 | 798 | |||
| Hähnchen mit Sahne, Nudeln und Spinat | - | - | 1 | Beutel | 150 | 490 | 640 | 1 | 592 | 592 | ||||||||
| Kekse Trekking | - | - | 1 | Beutel | 125 | 0 | 125 | 1 | 541 | 541 | ||||||||
| Schlüsselanhänger-Set für Schlüssel | Ja | Ja | 1 | Beutel | - | - | - | - | - | - | -. | - | ||||||
| Messmer Classique | Ja | Ja | 2 | Beutel | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Messmer Menthe Pfeffer | Ja | Ja | 1 | Beutel | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Jacobs Express | Ja | Ja | Ja | 4 | Beutel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Überlebensration Überlebt | nicht | ja | 1 | bar | 125 | - | 125 | 575 | 575 |
Kommentar