Mit seinem Bananengeschmack gibt dir der Punch Power Punchy Bar einen Energieschub, wenn du dich bei Outdoor-Aktivitäten oder sportlichen Betätigungen etwas schlapp fühlst. Dieser Punch Power Energieriegel ist perfekt, wenn du während eines Spaziergangs oder Laufs im Freien einen kleinen Snack bekommst. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Energie wieder aufzufüllen, ohne Ihre Reserven angreifen zu müssen.
Eigenschaften des Punch Power Energieriegels:
- Zutaten: Rosinen, getrocknete Bananen, getrocknete Äpfel, konzentrierter Bananensaft, getrocknete Datteln, Weizenkeime, konzentrierter Apfelsaft, Hostien, getrocknete Feigen, Vollkornmehl, Apfelmus, Reismehl, Kartoffelstärke, Zucker, Fruktosesirup, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel
- Enthält: glutenhaltiges Getreide
- Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten (Walnüssen und Mandeln), Milch und Milcherzeugnissen, Soja und Sojaerzeugnissen enthalten
- Inhalt: 30 g
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 1 Riegel (30 g) g) |
|---|---|---|
| Energie | 314 kcal / 1331 kJ | 94 kcal / 399 kJ |
| Fett | 1,4 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 67,5 g | 20,3 g |
| - davon Zucker | 50,4 g | 15,1 g |
| Ballaststoffe | 7,9 g | 2,4 g |
| Protein | 4 g | 1,2 g |
| Salz | 0,05 g | 0,02 g |
| Vitamin E | 18 mg | 5,4 mg |
| Vitamin C | 97,5 mg | 29,95 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 0,51 mg |
| Vitamin B2 | 2,55 mg | 0,77 Vitamin B3 27 mg 8,1 mg Vitamin B5 8,37 mg 2,51 mg Vitamin B6 2,22 mg 0,67 mg Vitamin B8 99 µg 29,7 µg Vitamin B9 225 µg 67,5 µg Vitamin B12 1,5 µg 0,45 µg |
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 314 | 94 |
| Fett | 1,4 | 0,4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,6 | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 67,5 | 20,3 |
| Davon Zucker | 50,4 | 15,1 |
| Ballaststoffe | 7,9 | 2,4 |
| Eiweiß | 4 | 1,2 |
| Salz | 0,05 | 0,02 |
Kommentar