Der Punch Power Multifruits Energieriegel ist ideal, um Ihr Energieniveau zu steigern, wenn Sie sich beim Sport schlapp fühlen. Dieser Punch Power Energieriegel ist perfekt, wenn Sie während eines Spaziergangs oder Laufs im Freien einen kleinen Hunger verspüren. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Energiereserven wieder aufzufüllen, ohne auf Ihre Energiereserven zurückgreifen zu müssen.
Eigenschaften des Punch Power Energieriegels:
- Zutaten: Sultaninen, getrocknete Datteln, getrocknete Aprikosen, getrocknete Feigen, Orangenstücke, Glukosesirup, Apfelstücke, Reismehl, Orangenmark, Kakaobutter, Verdickungsmittel, Vollkornmehl, Waffel, Reismehl, Weizenkeime, getrocknete Äpfel, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel
- Enthält: glutenhaltiges Getreide
- Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten (Walnüssen und Mandeln), Milch und Milcherzeugnissen, Soja und Sojaerzeugnissen enthalten
- Inhalt: 30 g
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro 1 Riegel (30 g) g) |
|---|---|---|
| Energie | 318 kcal / 1347 kJ | 95 kcal / 404 kJ |
| Fett | 1,4 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 68,7 g | 20,6 g |
| - davon Zucker | 47,2 g | 14,2 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g | 2,2 g |
| Protein | 4 g | 1,2 g |
| Salz | 0,05 g | 0,02 g |
| Vitamin E | 18 mg | 5,4 mg |
| Vitamin C | 97,5 mg | 29,95 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 0,51 mg |
| Vitamin B2 | 2,55 mg | 0,77 Vitamin B3 27 mg 8,1 mg Vitamin B5 8,37 mg 2,51 mg Vitamin B6 2,22 mg 0,67 mg Vitamin B8 99 µg 29,7 µg Vitamin B9 225 µg 67,5 µg Vitamin B12 1,5 µg 0,45 µg |
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 318 | 95 |
| Fett | 1,4 | 0,4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,7 | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 68,7 | 20,6 |
| Davon Zucker | 47,2 | 14,2 |
| Ballaststoffe | 7,4 | 2,2 |
| Eiweiß | 4 | 1,2 |
| Salz | 0,05 | 0,02 |
Kommentar