Geschmack und biologisch, die energetische Haarspange TA aus Albicocca und ganzer Anacard ist die ideale Wahl für Sportler und Kinder, sie wird von einer gesunden und energiegeladenen Person gestärkt.
| Nährstoffwerte | Pro 100g | Pro Porzione |
|---|---|---|
| Energy (KCal) | 373 | 142 |
| Grassi | 11.1 | 4.2 |
| Säuerliches Gras gesättigte Fettsäuren | 2,3 | 0,9 |
| Glukose | 59,5 | 22,6 |
| Zucker | 44,7 | 17 |
| Ballaststoffe | 5,4 | 2 |
| Eiweiß | 6 | 2,3 |
| Salz | 0,51 | 0,19 |
Kommentar