Portate con voi il pollo e green Trek'n'Eat nei vostri bivacchi all'aperto for a pasto liophilizzato gustoso, easy for parare and ricco di energia.
| Valori nutrizionali | Pro 100g | Pro Porzione |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 334 | |
| Grassi | 4.1 | |
| Säuerliches Gras gesättigte Fettsäuren | 0,1 | |
| Glukose | 52,2 | |
| Zucker | 5,3 | |
| Ballaststoffe | 0,8 | |
| Protein | 17,9 | |
| Salz | 3,9 |
Kommentar