Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.04 Regular price EUR €10.07
ODER
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Einheiten | |
| Energie | 169 kcal 706 kJ | 8 kcal 32 kJ |
| 0 g 0 g | 0,2 mg 0 g | |
| Kohlenhydrate Davon Zucker | 30 g 0,2 g | 1,4 g 9,5 mg |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0,9 mg |
| Salz | 19,6 g | 880,2 mg |
Kommentar