Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.15 Regular price EUR €2.29
ODER
| Nährwerte | Pro Waffel |
|---|---|
| Fett | 6 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2 Kohlenhydrate 29 g, Ballaststoffe 5 g, davon Zucker 13 g, Eiweiß 7 g, Cholesterin 0 g, Natrium 190 mg, Kalium 250 mg, Natrium 40 mg, Eisen 4,5 g mg |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 470 | 140 |
| Fett | 24 | 7 |
| Gesättigte Fettsäuren | 24 | 7 |
| Kohlenhydrate | 54 | 16 |
| Davon Zucker | 27 | 8 |
| Ballaststoffe | 8 | 0 |
| Eiweiß | 14 | 4 |
| Salz | 1 | 0,3 |
Kommentar